中证转债指数收盘跌0.85%,近二成可转债上涨(02-06)
【资料图】
中证转债指数收盘跌0.85%,报407.38点。惠城转债涨8.93%,拓尔转债涨8.72%,华锋转债涨6.58%,三力转债涨5.71%,晶瑞转债涨5.05%;智能转债跌9.93%,翔鹭转债跌9.74%,鼎胜转债跌5.94%,恩捷转债跌5.25%,大元转债跌4.58%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123118 | 惠城转债 | 232.56 | 8.93% | 惠城环保 |
123105 | 拓尔转债 | 200.6 | 8.72% | 拓尔思 |
128082 | 华锋转债 | 170.415 | 6.58% | 华锋股份 |
128039 | 三力转债 | 126.848 | 5.71% | 三力士 |
123031 | 晶瑞转债 | 364 | 5.05% | 晶瑞电材 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128070 | 智能转债 | 167 | -9.93% | 智能自控 |
128072 | 翔鹭转债 | 115.899 | -9.74% | 翔鹭钨业 |
113534 | 鼎胜转债 | 333.796 | -5.94% | 鼎胜新材 |
128095 | 恩捷转债 | 265.9 | -5.25% | 恩捷股份 |
113664 | 大元转债 | 142.424 | -4.58% | 大元泵业 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: