全球播报:三生国健接待兴银基金等多家机构调研
三生国健3月23日发布消息,3月22日,公司接待兴银基金等多家机构调研,接待人员董事长,总经理,副总、董秘,临床开发副总裁,研发副总裁,晟国医药总经理,独立董事,财务总监。
调研主要内容
1、公司管理团队全面介绍公司2022年度业绩情况及各项业务进展(会议PPT详见公司官网https://www.3s-guojian.com/investor/) 2、投资者问答 问题1:对于目前进展最快的四个自免管线的市场梳理相对比较明确,像608、 613、610预期都是在10亿级别的品种,…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
2 | 东海基金 | 基金管理公司 |
3 | 高盛 | 其它 |
4 | 国新证券 | 证券公司 |
5 | CLSA | 证券公司 |
6 | APS Asset Management | 资产管理公司 |
7 | HSBC | 外资法人银行 |
8 | Willing Capital | 其它 |
9 | 碧云资本 | 资产管理公司 |
10 | 淡水泉 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,三生国健近一年共接待51家机构58次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-05 | 10 | -1.66 | 1.73 | -5.53 | -2.20 | 1.56 | -4.17 |
2022-11-24 | 1 | -1.23 | -0.96 | -1.44 | -1.74 | -4.63 | -6.83 |
2022-08-31 | 1 | 0.07 | 1.09 | -0.88 | 0.93 | 1.68 | 0.39 |
2022-08-26 | 9 | -0.22 | -0.22 | -1.44 | 0.22 | 1.83 | -1.10 |
2022-05-13 | 21 | -0.54 | -0.61 | -4.99 | 0.26 | -2.84 | -5.31 |
2022-04-29 | 5 | 0.07 | 3.54 | 3.11 | 0.22 | 4.53 | 3.72 |
2022-04-13 | 1 | -0.12 | -2.07 | -16.82 | -1.37 | -0.41 | -10.93 |
2022-03-30 | 10 | 0.56 | -1.17 | -7.61 | 1.30 | -0.62 | -6.07 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月23日,华懋科技、新华网、国网信通、同和药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603306 | 华懋科技 | 245 | 分析师会议,路演活动 | 2023-03-21 |
603888 | 新华网 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-22 |
600131 | 国网信通 | 11 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
300636 | 同和药业 | 2 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-22 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: