智通AH统计|6月13日
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止6月13日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1017.71%、847.37%、588.44%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-39.50%、7.16%、10.40%。其中弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、山东墨龙(00568)的偏离值位居前三,分别为98.70%、57.80%、42.29%;另外,中芯国际(00981)、国联证券(01456)、华能国际电力股份(00902)的偏离值位居后三,分别为-23.71%、-18.98%、-18.12%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.750 | 16.33 | 1017.71% | 98.70% |
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 32.11% |
浙江世宝(01057) | 1.730 | 9.94 | 588.44% | 57.80% |
京城机电股份(00187) | 2.500 | 10.53 | 404.40% | 4.62% |
山东新华制药股份(00719) | 6.130 | 22.49 | 339.48% | -10.21% |
中石化油服(01033) | 0.560 | 1.98 | 323.21% | -0.49% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.000 | 10.16 | 305.67% | 34.04% |
中州证券(01375) | 1.150 | 3.75 | 290.43% | 3.25% |
复旦张江(01349) | 2.650 | 8.48 | 283.40% | 1.79% |
安德利果汁(02218) | 6.190 | 19.74 | 281.91% | 39.40% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 17.040 | 1.33 | -39.50% | -1.32% |
招商银行(03968) | 37.700 | 33.73 | 7.16% | 1.45% |
中国平安(02318) | 53.850 | 49.63 | 10.40% | -1.03% |
海尔智家(06690) | 23.850 | 23.25 | 16.77% | 2.46% |
中国中免(01880) | 123.400 | 120.8 | 17.25% | -0.44% |
紫金矿业(02899) | 11.620 | 11.6 | 19.54% | 2.52% |
比亚迪股份(01211) | 257.800 | 261.22 | 21.37% | -6.08% |
药明康德(02359) | 67.300 | 68.81 | 22.47% | 5.06% |
潍柴动力(02338) | 11.500 | 12.04 | 25.39% | 1.99% |
邮储银行(01658) | 5.180 | 5.48 | 26.64% | 0.96% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.750 | 16.33 | 1017.71% | 98.70% |
浙江世宝(01057) | 1.730 | 9.94 | 588.44% | 57.80% |
山东墨龙(00568) | 1.930 | 4.05 | 151.30% | 42.29% |
安德利果汁(02218) | 6.190 | 19.74 | 281.91% | 39.40% |
龙源电力(00916) | 8.100 | 20.66 | 205.56% | 34.80% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.000 | 10.16 | 305.67% | 34.04% |
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 32.11% |
中集车辆(01839) | 6.190 | 12.66 | 144.91% | 27.32% |
长飞光纤光缆(06869) | 12.480 | 35.21 | 237.90% | 26.86% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.590 | 11.1 | 270.47% | 26.11% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 22.500 | 55.4 | 194.93% | -23.71% |
国联证券(01456) | 3.700 | 9.17 | 196.76% | -18.98% |
华能国际电力股份(00902) | 4.790 | 8.8 | 120.04% | -18.12% |
晨鸣纸业(01812) | 2.450 | 4.86 | 137.55% | -15.73% |
长城汽车(02333) | 8.860 | 24.06 | 225.28% | -14.66% |
君实生物(01877) | 24.300 | 40.9 | 101.60% | -11.10% |
山东新华制药股份(00719) | 6.130 | 22.49 | 339.48% | -10.21% |
绿色动力环保(01330) | 2.660 | 7.25 | 226.32% | -8.77% |
中信建投证券(06066) | 8.260 | 24.01 | 248.18% | -7.89% |
海信家电(00921) | 18.120 | 25.31 | 67.33% | -7.16% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签: